Bảng giá và check căn còn lại của các Tòa CT1, CT3 và CT4:
Link update: http://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGTl9M-Cf7fNO8G-KnCA68pSu12ReCKjDt2nAZbDG6Q/edit?pref=2&pli=1#gid=244481058
Link update: http://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGTl9M-Cf7fNO8G-KnCA68pSu12ReCKjDt2nAZbDG6Q/edit?pref=2&pli=1#gid=244481058
BẢNG GIÁ CÁC CĂN HỘ TÒA CT3, CT4
(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 5/4/2016)
| STT | Tòa nhà | Tầng | Mã số căn hộ | Diện tích Thông Thủy | Đơn giá Thông Thủy | Tổng giá bán CH (Đã bao gồm VAT) |
| 1 | CT4 | 26 | CT4.2617 | 75.40 | 26,101,950 | 1,968,087,000 |
| 2 | CT4 | 27 | CT4.2717 | 75.40 | 26,101,950 | 1,968,087,000 |
| 3 | CT4 | 28 | CT4.2817 | 75.40 | 26,101,950 | 1,968,087,000 |
| 4 | CT4 | 29 | CT4.2917 | 75.40 | 26,101,950 | 1,968,087,000 |
| 5 | CT4 | 30 | CT4.3014 | 74.96 | 26,360,555 | 1,975,987,000 |
| 6 | CT4 | 30 | CT4.3017 | 75.40 | 26,101,950 | 1,968,087,000 |
| 7 | CT4 | 31 | CT4.3101 | 74.33 | 26,331,252 | 1,957,202,000 |
| 8 | CT4 | 31 | CT4.3114 | 74.96 | 26,104,510 | 1,956,794,000 |
| 9 | CT4 | 31 | CT4.3117 | 75.40 | 25,848,465 | 1,948,974,000 |
| 10 | CT4 | 32 | CT4.3201 | 74.33 | 26,331,252 | 1,957,202,000 |
| 11 | CT4 | 32 | CT4.3214 | 74.96 | 26,104,510 | 1,956,794,000 |
| 12 | CT4 | 32 | CT4.3216 | 75.16 | 26,104,510 | 1,962,015,000 |
| 13 | CT4 | 32 | CT4.3217 | 75.40 | 25,848,465 | 1,948,974,000 |
| 14 | CT4 | 33 | CT4.3301 | 74.33 | 26,331,252 | 1,957,202,000 |
| 15 | CT4 | 33 | CT4.3313 | 74.54 | 26,355,434 | 1,964,534,000 |
| 16 | CT4 | 33 | CT4.3314 | 74.96 | 26,104,510 | 1,956,794,000 |
| 17 | CT4 | 33 | CT4.3316 | 75.16 | 26,104,510 | 1,962,015,000 |
| 18 | CT4 | 33 | CT4.3317 | 75.40 | 25,848,465 | 1,948,974,000 |
| 19 | CT4 | 34 | CT4.3401 | 74.33 | 26,073,940 | 1,938,076,000 |
| 20 | CT4 | 34 | CT4.3410 | 75.39 | 27,394,771 | 2,065,292,000 |
| 21 | CT4 | 34 | CT4.3413 | 74.54 | 26,096,880 | 1,945,261,000 |
| 22 | CT4 | 34 | CT4.3414 | 74.96 | 25,848,465 | 1,937,601,000 |
| 23 | CT4 | 34 | CT4.3416 | 75.16 | 25,848,465 | 1,942,771,000 |
| 24 | CT4 | 34 | CT4.3417 | 75.40 | 25,594,980 | 1,929,861,000 |
| 25 | CT3 | 9 | CT3.901 | 75.40 | 26,991,846 | 2,035,185,000 |
| 26 | CT3 | 9 | CT3.913 | 67.02 | 28,919,319 | 1,938,173,000 |
| 27 | CT3 | 10 | CT3.1013 | 67.02 | 28,869,319 | 1,934,822,000 |
| 28 | CT3 | 11 | CT3.1113 | 67.02 | 28,869,319 | 1,934,822,000 |
| 29 | CT3 | 12 | CT3.1213 | 67.02 | 28,919,319 | 1,938,173,000 |
| 30 | CT3 | 14 | CT3.1401 | 75.40 | 27,311,806 | 2,059,310,000 |
| 31 | CT3 | 16 | CT3.1613 | 67.02 | 28,919,319 | 1,938,173,000 |
| 32 | CT3 | 17 | CT3.1713 | 67.02 | 28,759,319 | 1,927,450,000 |
| 33 | CT3 | 17 | CT3.1714 | 67.02 | 28,883,226 | 1,935,754,000 |
| 34 | CT3 | 18 | CT3.1801 | 75.40 | 27,511,806 | 2,074,390,000 |
| 35 | CT3 | 18 | CT3.1813 | 67.02 | 28,919,319 | 1,938,173,000 |
| 36 | CT3 | 19 | CT3.1901 | 75.40 | 27,361,806 | 2,063,080,000 |
| 37 | CT3 | 19 | CT3.1913 | 67.02 | 28,769,319 | 1,928,120,000 |
| 38 | CT3 | 20 | CT3.2013 | 67.02 | 28,769,319 | 1,928,120,000 |
| 39 | CT3 | 20 | CT3.2014 | 67.02 | 28,893,226 | 1,936,424,000 |
| 40 | CT3 | 21 | CT3.2101 | 75.40 | 27,361,806 | 2,063,080,000 |
| 41 | CT3 | 21 | CT3.2113 | 67.02 | 28,769,319 | 1,928,120,000 |
| 42 | CT3 | 22 | CT3.2201 | 75.40 | 27,361,806 | 2,063,080,000 |
| 43 | CT3 | 22 | CT3.2213 | 67.02 | 28,769,319 | 1,928,120,000 |
| 44 | CT3 | 23 | CT3.2301 | 75.40 | 27,361,806 | 2,063,080,000 |
| 45 | CT3 | 23 | CT3.2313 | 67.02 | 28,769,319 | 1,928,120,000 |
| 46 | CT3 | 23 | CT3.2314 | 67.02 | 28,893,226 | 1,936,424,000 |
| 47 | CT3 | 24 | CT3.2401 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 48 | CT3 | 24 | CT3.2413 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 49 | CT3 | 24 | CT3.2414 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 50 | CT3 | 25 | CT3.2501 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 51 | CT3 | 25 | CT3.2513 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 52 | CT3 | 26 | CT3.2601 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 53 | CT3 | 26 | CT3.2613 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 54 | CT3 | 26 | CT3.2614 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 55 | CT3 | 26 | CT3.2617 | 74.33 | 28,442,425 | 2,114,125,000 |
| 56 | CT3 | 27 | CT3.2701 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 57 | CT3 | 27 | CT3.2707 | 67.09 | 29,879,482 | 2,004,614,000 |
| 58 | CT3 | 27 | CT3.2709 | 67.09 | 29,871,945 | 2,004,109,000 |
| 59 | CT3 | 27 | CT3.2710 | 67.02 | 29,953,498 | 2,007,483,000 |
| 60 | CT3 | 27 | CT3.2713 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 61 | CT3 | 27 | CT3.2714 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 62 | CT3 | 27 | CT3.2717 | 74.33 | 28,442,425 | 2,114,125,000 |
| 63 | CT3 | 28 | CT3.2801 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 64 | CT3 | 28 | CT3.2807 | 67.09 | 29,879,482 | 2,004,614,000 |
| 65 | CT3 | 28 | CT3.2809 | 67.09 | 29,871,945 | 2,004,109,000 |
| 66 | CT3 | 28 | CT3.2813 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 67 | CT3 | 28 | CT3.2814 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 68 | CT3 | 28 | CT3.2815 | 95.10 | 29,288,727 | 2,785,358,000 |
| 69 | CT3 | 28 | CT3.2817 | 74.33 | 28,442,425 | 2,114,125,000 |
| 70 | CT3 | 29 | CT3.2901 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 71 | CT3 | 29 | CT3.2909 | 67.09 | 29,871,945 | 2,004,109,000 |
| 72 | CT3 | 29 | CT3.2910 | 67.02 | 29,953,498 | 2,007,483,000 |
| 73 | CT3 | 29 | CT3.2913 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 74 | CT3 | 29 | CT3.2914 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 75 | CT3 | 29 | CT3.2915 | 95.10 | 29,288,727 | 2,785,358,000 |
| 76 | CT3 | 29 | CT3.2917 | 74.33 | 28,442,425 | 2,114,125,000 |
| 77 | CT3 | 30 | CT3.3001 | 75.40 | 27,211,806 | 2,051,770,000 |
| 78 | CT3 | 30 | CT3.3002 | 75.16 | 27,931,870 | 2,099,359,000 |
| 79 | CT3 | 30 | CT3.3004 | 74.96 | 27,903,181 | 2,091,622,000 |
| 80 | CT3 | 30 | CT3.3008 | 75.39 | 30,006,571 | 2,262,195,000 |
| 81 | CT3 | 30 | CT3.3013 | 67.02 | 28,619,319 | 1,918,067,000 |
| 82 | CT3 | 30 | CT3.3014 | 67.02 | 28,743,226 | 1,926,371,000 |
| 83 | CT3 | 31 | CT3.3101 | 75.40 | 27,161,806 | 2,048,000,000 |
| 84 | CT3 | 31 | CT3.3102 | 75.16 | 27,881,870 | 2,095,601,000 |
| 85 | CT3 | 31 | CT3.3104 | 74.96 | 27,853,181 | 2,087,874,000 |
| 86 | CT3 | 31 | CT3.3105 | 74.54 | 28,690,488 | 2,138,589,000 |
| 87 | CT3 | 31 | CT3.3106 | 66.62 | 30,701,412 | 2,045,328,000 |
| 88 | CT3 | 31 | CT3.3107 | 67.09 | 29,829,482 | 2,001,260,000 |
| 89 | CT3 | 31 | CT3.3108 | 75.39 | 29,956,571 | 2,258,426,000 |
| 90 | CT3 | 31 | CT3.3109 | 67.09 | 29,821,945 | 2,000,754,000 |
| 91 | CT3 | 31 | CT3.3110 | 67.02 | 29,903,498 | 2,004,132,000 |
| 92 | CT3 | 31 | CT3.3113 | 67.02 | 28,569,319 | 1,914,716,000 |
| 93 | CT3 | 31 | CT3.3114 | 67.02 | 28,693,226 | 1,923,020,000 |
| 94 | CT3 | 31 | CT3.3115 | 95.10 | 29,238,727 | 2,780,603,000 |
| 95 | CT3 | 31 | CT3.3117 | 74.33 | 28,392,425 | 2,110,409,000 |
| 96 | CT3 | 32 | CT3.3201 | 75.40 | 27,161,806 | 2,048,000,000 |
| 97 | CT3 | 32 | CT3.3202 | 75.16 | 27,881,870 | 2,095,601,000 |
| 98 | CT3 | 32 | CT3.3204 | 74.96 | 27,853,181 | 2,087,874,000 |
| 99 | CT3 | 32 | CT3.3207 | 67.09 | 29,829,482 | 2,001,260,000 |
| 100 | CT3 | 32 | CT3.3209 | 67.09 | 29,821,945 | 2,000,754,000 |
| 101 | CT3 | 32 | CT3.3210 | 67.02 | 29,903,498 | 2,004,132,000 |
| 102 | CT3 | 32 | CT3.3213 | 67.02 | 28,569,319 | 1,914,716,000 |
| 103 | CT3 | 32 | CT3.3214 | 67.02 | 28,693,226 | 1,923,020,000 |
| 104 | CT3 | 32 | CT3.3215 | 95.10 | 29,238,727 | 2,780,603,000 |
| 105 | CT3 | 32 | CT3.3216 | 106.26 | 28,514,094 | 3,029,908,000 |
| 106 | CT3 | 32 | CT3.3217 | 74.33 | 28,392,425 | 2,110,409,000 |
| 107 | CT3 | 33 | CT3.3301 | 75.40 | 27,141,806 | 2,046,492,000 |
| 108 | CT3 | 33 | CT3.3302 | 75.16 | 27,861,870 | 2,094,098,000 |
| 109 | CT3 | 33 | CT3.3304 | 74.96 | 27,833,181 | 2,086,375,000 |
| 110 | CT3 | 33 | CT3.3306 | 66.62 | 30,681,412 | 2,043,996,000 |
| 111 | CT3 | 33 | CT3.3307 | 67.09 | 29,809,482 | 1,999,918,000 |
| 112 | CT3 | 33 | CT3.3309 | 67.09 | 29,801,945 | 1,999,412,000 |
| 113 | CT3 | 33 | CT3.3310 | 67.02 | 29,883,498 | 2,002,792,000 |
| 114 | CT3 | 33 | CT3.3313 | 67.02 | 28,549,319 | 1,913,375,000 |
| 115 | CT3 | 33 | CT3.3314 | 67.02 | 28,673,226 | 1,921,680,000 |
| 116 | CT3 | 33 | CT3.3315 | 95.10 | 29,218,727 | 2,778,701,000 |
| 117 | CT3 | 33 | CT3.3317 | 74.33 | 28,372,425 | 2,108,922,000 |
| 118 | CT3 | 34 | CT3.3401 | 75.40 | 27,011,806 | 2,036,690,000 |
| 119 | CT3 | 34 | CT3.3402 | 75.16 | 27,731,870 | 2,084,327,000 |
| 120 | CT3 | 34 | CT3.3404 | 74.96 | 27,703,181 | 2,076,630,000 |
| 121 | CT3 | 34 | CT3.3406 | 66.62 | 30,551,412 | 2,035,335,000 |
| 122 | CT3 | 34 | CT3.3407 | 67.09 | 29,679,482 | 1,991,196,000 |
| 123 | CT3 | 34 | CT3.3408 | 75.39 | 29,806,571 | 2,247,117,000 |
| 124 | CT3 | 34 | CT3.3409 | 67.09 | 29,671,945 | 1,990,691,000 |
| 125 | CT3 | 34 | CT3.3410 | 67.02 | 29,753,498 | 1,994,079,000 |
| 126 | CT3 | 34 | CT3.3413 | 67.02 | 28,419,319 | 1,904,663,000 |
| 127 | CT3 | 34 | CT3.3414 | 67.02 | 28,543,226 | 1,912,967,000 |
| 128 | CT3 | 34 | CT3.3415 | 95.10 | 29,088,727 | 2,766,338,000 |
| 129 | CT3 | 34 | CT3.3416 | 106.26 | 28,364,094 | 3,013,969,000 |
| 130 | CT3 | 34 | CT3.3417 | 74.33 | 28,242,425 | 2,099,259,000 |
BẢNG GIÁ CÁC CĂN HỘ TÒA CT1
(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 5/4/2016)
| STT | Ký hiệu căn hộ | Tòa | DT Thông Thủy | DT tim tường | Hướng ban công | View | Vị trí | Giá bán Thông Thủy | Giá bán Tim tường | Tổng giá bán |
| 1 | Eco-CT1.901 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
| 2 | Eco-CT1.903 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 3 | Eco-CT1.904 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,530,000 | 28,640,773 | 2,341,956,000 |
| 4 | Eco-CT1.905 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,614,100 | 27,941,223 | 2,809,490,000 |
| 5 | Eco-CT1.906 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 6 | Eco-CT1.907 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 7 | Eco-CT1.908 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 8 | Eco-CT1.909 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 28,059,970 | 2,821,430,000 |
| 9 | Eco-CT1.910 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 27,680,585 | 2,790,203,000 |
| 10 | Eco-CT1.911A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,899,030 | 1,984,737,000 |
| 11 | Eco-CT1.911B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,511,905 | 2,220,761,000 |
| 12 | Eco-CT1.912 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 32,389,277 | 30,175,141 | 2,732,359,000 |
| 13 | Eco-CT1.1001 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
| 14 | Eco-CT1.1002 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 15 | Eco-CT1.1003 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 16 | Eco-CT1.1004 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,530,000 | 28,640,773 | 2,341,956,000 |
| 17 | Eco-CT1.1005 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,614,100 | 27,941,223 | 2,809,490,000 |
| 18 | Eco-CT1.1006 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 19 | Eco-CT1.1007 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 20 | Eco-CT1.1008 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 21 | Eco-CT1.1009 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 28,059,970 | 2,821,430,000 |
| 22 | Eco-CT1.1011A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,899,030 | 1,984,737,000 |
| 23 | Eco-CT1.1011B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,511,905 | 2,220,761,000 |
| 24 | Eco-CT1.1012 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 32,389,277 | 30,175,141 | 2,732,359,000 |
| 25 | Eco-CT1.12A01 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
| 26 | Eco-CT1.12A02 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 27 | Eco-CT1.12A03 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 28 | Eco-CT1.12A04 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,530,000 | 28,640,773 | 2,341,956,000 |
| 29 | Eco-CT1.12A05 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,614,100 | 27,941,223 | 2,809,490,000 |
| 30 | Eco-CT1.12A06 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 31 | Eco-CT1.12A07 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 32 | Eco-CT1.12A08 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 33 | Eco-CT1.12A09 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 28,059,970 | 2,821,430,000 |
| 34 | Eco-CT1.12A10 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 27,680,585 | 2,790,203,000 |
| 35 | Eco-CT1.12A11A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,899,030 | 1,984,737,000 |
| 36 | Eco-CT1.12A11B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,511,905 | 2,220,761,000 |
| 37 | Eco-CT1.12A12 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 32,389,277 | 30,175,141 | 2,732,359,000 |
| 38 | Eco-CT1.1401 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 27,546,792 | 25,923,964 | 2,077,028,000 |
| 39 | Eco-CT1.1402 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,108,971 | 26,362,241 | 2,112,670,000 |
| 40 | Eco-CT1.1403 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,108,971 | 26,362,241 | 2,112,670,000 |
| 41 | Eco-CT1.1404 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,392,900 | 26,635,918 | 2,178,019,000 |
| 42 | Eco-CT1.1405 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,541,113 | 25,985,331 | 2,612,825,000 |
| 43 | Eco-CT1.1406 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 44 | Eco-CT1.1407 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 45 | Eco-CT1.1408 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 46 | Eco-CT1.1409 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 27,658,163 | 26,095,773 | 2,623,930,000 |
| 47 | Eco-CT1.1410 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 27,658,163 | 25,742,946 | 2,594,889,000 |
| 48 | Eco-CT1.1411A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 27,541,113 | 25,946,092 | 1,845,805,000 |
| 49 | Eco-CT1.1411B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 27,541,113 | 25,586,075 | 2,065,308,000 |
| 50 | Eco-CT1.1412 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 30,122,028 | 28,062,882 | 2,541,094,000 |
| 51 | Eco-CT1.1701 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 27,546,792 | 25,923,964 | 2,077,028,000 |
| 52 | Eco-CT1.1702 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,108,971 | 26,362,241 | 2,112,670,000 |
| 53 | Eco-CT1.1703 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,108,971 | 26,362,241 | 2,112,670,000 |
| 54 | Eco-CT1.1704 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 28,392,900 | 26,635,918 | 2,178,019,000 |
| 55 | Eco-CT1.1705 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,541,113 | 25,985,331 | 2,612,825,000 |
| 56 | Eco-CT1.1706 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 57 | Eco-CT1.1707 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 58 | Eco-CT1.1708 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 27,265,702 | 25,686,632 | 1,827,347,000 |
| 59 | Eco-CT1.1709 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 27,658,163 | 26,095,773 | 2,623,930,000 |
| 60 | Eco-CT1.1710 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 27,658,163 | 25,742,946 | 2,594,889,000 |
| 61 | Eco-CT1.1711A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 27,541,113 | 25,946,092 | 1,845,805,000 |
| 62 | Eco-CT1.1711B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 27,541,113 | 25,586,075 | 2,065,308,000 |
| 63 | Eco-CT1.1712 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 30,122,028 | 28,062,882 | 2,541,094,000 |
| 64 | Eco-CT1.1801 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
| 65 | Eco-CT1.1802 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 66 | Eco-CT1.1803 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 67 | Eco-CT1.1804 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,530,000 | 28,640,773 | 2,341,956,000 |
| 68 | Eco-CT1.1805 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,614,100 | 27,941,223 | 2,809,490,000 |
| 69 | Eco-CT1.1806 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 70 | Eco-CT1.1807 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 71 | Eco-CT1.1808 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 72 | Eco-CT1.1809 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 28,059,970 | 2,821,430,000 |
| 73 | Eco-CT1.1810 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 27,680,585 | 2,790,203,000 |
| 74 | Eco-CT1.1811A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,899,030 | 1,984,737,000 |
| 75 | Eco-CT1.1811B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,511,905 | 2,220,761,000 |
| 76 | Eco-CT1.1812 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 32,389,277 | 30,175,141 | 2,732,359,000 |
| 77 | Eco-CT1.2101 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
| 78 | Eco-CT1.2102 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 79 | Eco-CT1.2103 | CT1 | 75.16 | 80.14 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,224,700 | 28,346,494 | 2,271,688,000 |
| 80 | Eco-CT1.2104 | CT1 | 76.71 | 81.77 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 30,530,000 | 28,640,773 | 2,341,956,000 |
| 81 | Eco-CT1.2105 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,614,100 | 27,941,223 | 2,809,490,000 |
| 82 | Eco-CT1.2106 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 83 | Eco-CT1.2107 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 84 | Eco-CT1.2108 | CT1 | 67.02 | 71.14 | TN | Liền kề, biệt thự | Thường | 29,317,959 | 27,620,045 | 1,964,890,000 |
| 85 | Eco-CT1.2109 | CT1 | 94.87 | 100.55 | TN | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 28,059,970 | 2,821,430,000 |
| 86 | Eco-CT1.2110 | CT1 | 93.82 | 100.8 | TB | Liền kề, biệt thự | Góc | 29,739,960 | 27,680,585 | 2,790,203,000 |
| 87 | Eco-CT1.2111A | CT1 | 67.02 | 71.14 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,899,030 | 1,984,737,000 |
| 88 | Eco-CT1.2111B | CT1 | 74.99 | 80.72 | TB | Đường Nguyễn Trãi | Thường | 29,614,100 | 27,511,905 | 2,220,761,000 |
| 89 | Eco-CT1.2112 | CT1 | 84.36 | 90.55 | ĐB | Khuôn viên | Góc | 32,389,277 | 30,175,141 | 2,732,359,000 |
| 90 | Eco-CT1.2201 | CT1 | 75.4 | 80.12 | ĐB | Khuôn viên | Thường | 29,620,206 | 27,875,237 | 2,233,364,000 |
